Котлы большой мощности De Dietrich GT 530
GT 530 - это низкотемпературные чугунные котлы с полезной мощностью от 464 до 1365 кВт, обладающие повышенным КПД сгорания до 93% (классификация CE). Котлы De Dietrich GT 530 оснащены топкой под давлением и предназначены для работы с жидкотопливными или газовыми горелками. Они представляют собой надежное и прогрессивное решение для крупных помещений, обеспечивая высокую производительность и эффективность работы, что делает их привлекательным выбором для различных объектов с большими потребностями в отоплении и ГВС.
Вид:
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 712 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х227,2 см |
| Вес: | 3000 кг |
Цена: 3 802 672 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 712 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х242,7 см |
| Вес: | 3000 кг |
Цена: 3 848 332 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1254 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х361,2 см |
| Вес: | 4930 кг |
Цена: 3 869 381 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1086 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х327,9 см |
| Вес: | 4343 кг |
Цена: 3 921 369 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1309 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х372,3 см |
| Вес: | 5107 кг |
Цена: 3 989 080 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1198 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х350,1 см |
| Вес: | 4538 кг |
Цена: 4 046 886 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 712 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х242,7 см |
| Вес: | 3000 кг |
Цена: 4 048 258 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1365 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х383,4 см |
| Вес: | 5297 кг |
Цена: 4 103 161 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 760 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х238,3 см |
| Вес: | 3171 кг |
Цена: 4 110 109 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 760 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х253,8 см |
| Вес: | 3171 кг |
Цена: 4 155 768 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1309 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х372,3 см |
| Вес: | 5107 кг |
Цена: 4 296 663 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1365 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х383,4 см |
| Вес: | 5297 кг |
Цена: 4 479 332 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 807 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х264,9 см |
| Вес: | 3364 кг |
Цена: 4 644 987 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 863 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х260,5 см |
| Вес: | 3576 кг |
Цена: 4 780 275 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 863 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х276 см |
| Вес: | 3576 кг |
Цена: 4 825 935 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 807 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х264,9 см |
| Вес: | 3364 кг |
Цена: 4 844 913 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 919 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х271,6 см |
| Вес: | 3756 кг |
Цена: 5 070 771 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 919 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х287,1 см |
| Вес: | 3756 кг |
Цена: 5 116 431 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 974 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х286,2 см |
| Вес: | 3955 кг |
Цена: 5 432 554 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 974 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х301,7 см |
| Вес: | 3955 кг |
Цена: 5 478 213 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1030 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х297,3 см |
| Вес: | 4124 кг |
Цена: 5 686 597 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1030 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х312,8 см |
| Вес: | 4124 кг |
Цена: 5 732 256 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1086 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х312,4 см |
| Вес: | 4343 кг |
Цена: 5 880 334 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1086 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х327,9 см |
| Вес: | 4343 кг |
Цена: 5 925 994 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1030 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х312,8 см |
| Вес: | 4124 кг |
Цена: 5 932 183 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1198 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х334,6 см |
| Вес: | 4734 кг |
Цена: 6 070 548 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1198 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х350,1 см |
| Вес: | 4734 кг |
Цена: 6 116 207 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1086 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х327,9 см |
| Вес: | 4343 кг |
Цена: 6 125 920 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1254 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 167х117,2х345,7 см |
| Вес: | 4930 кг |
Цена: 6 259 684 руб.
в наличии
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 1254 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 176х117,2х361,2 см |
| Вес: | 4930 кг |
Цена: 6 305 343 руб.
Технические характеристики серии De Dietrich GT 530
Тип котла
низкотемпературный
Макс. рабочая температура
100 °C
Макс. рабочее давление
6 бар
Защитный термостат котла
110 °C
Питание
230 В / 50 Гц
Регулировка по отоплению
30-90 °C
Мин. темп. в подающей трубе
40 °C
Мин. температура обратной линии
нет ограничений