Котлы большой мощности De Dietrich
Котлы большой мощности De Dietrich являются надежными и эффективными системами отопления, предназначенными для обеспечения оптимального комфорта в крупных помещениях, таких как торговые центры, отели, спортивные комплексы и промышленные объекты. Благодаря своей мощности и эффективности, котлы De Dietrich обеспечивают быстрый нагрев и поддержание комфортной температуры в помещении.
Интеллектуальные системы управления котлов De Dietrich позволяют точно контролировать и регулировать температуру в соответствии с потребностями помещения. Они также оснащены передовыми технологиями, такими как модуляция горелки и системы экономии энергии, которые позволяют снизить расходы на отопление и повысить энергоэффективность.
Выбирая котлы большой мощности De Dietrich, Вы получаете надежное и эффективное решение для отопления крупных помещений. Они обеспечивают комфорт, надежность и экономичность, удовлетворяя самым высоким требованиям отопления в больших объектах.
Вид:
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 98.7 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 81,5x70x137 см |
| Вес: | 298 кг |
Цена: 356 918 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 116 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 81,5x72x152 см |
| Вес: | 380 кг |
Цена: 459 078 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 145 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 81,5x74x152 см |
| Вес: | 380 кг |
Цена: 470 254 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 50 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 87х75х130 см |
| Вес: | 565 кг |
Цена: 492 505 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 87 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 120x119x130,9 см |
| Вес: | 115 кг |
Цена: 493 468 руб.
| Режим работы: | Отопление |
Цена: 506 740 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 175 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 89x74x155 см |
| Вес: | 433 кг |
Цена: 515 944 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 105 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80х99.1 см |
| Вес: | 612 кг |
Цена: 532 145 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 105 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80х99.1 см |
| Вес: | 612 кг |
Цена: 541 394 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 80 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 97х80х200 см |
| Вес: | 582 кг |
Цена: 561 239 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 100 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 97х80.1х200 см |
| Вес: | 582 кг |
Цена: 568 359 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 140 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 129.7х80.0х115.1 см |
| Вес: | 736 кг |
Цена: 589 817 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 209 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 89x80x155 см |
| Вес: | 433 кг |
Цена: 610 984 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 140 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80.0х115.1 см |
| Вес: | 736 кг |
Цена: 615 222 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 140 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80.0х115.1 см |
| Вес: | 736 кг |
Цена: 624 472 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 232 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 93x80x176 см |
| Вес: | 520 кг |
Цена: 628 884 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 105 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80х99.1 см |
| Вес: | 612 кг |
Цена: 643 386 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 180 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 129.7х80.0х131.1 см |
| Вес: | 846 кг |
Цена: 685 117 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 180 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80.0х131.1 см |
| Вес: | 846 кг |
Цена: 710 523 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 180 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80.0х131.1 см |
| Вес: | 846 кг |
Цена: 719 773 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 140 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80.0х115.1 см |
| Вес: | 736 кг |
Цена: 751 698 руб.
| Установка: | Настенный |
| Макс. тепловая мощность: | 161.6 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 104,5х60х60,2 см |
| Вес: | 147 кг |
Цена: 770 436 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 290 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 93x85x176 см |
| Вес: | 520 кг |
Цена: 789 294 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 348 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 95x85x199,5 см |
| Вес: | 665 кг |
Цена: 794 041 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 230 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 1297х800х1471 см |
| Вес: | 981 кг |
Цена: 810 785 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 150 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 104х92х210 см |
| Вес: | 850 кг |
Цена: 818 469 руб.
| Установка: | Настенный |
| Макс. тепловая мощность: | 161.6 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 104,5х60х60,2 см |
| Вес: | 147 кг |
Цена: 823 727 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 230 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80х147.1 см |
| Вес: | 981 кг |
Цена: 836 191 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 230 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80х147.1 см |
| Вес: | 981 кг |
Цена: 845 441 руб.
| Установка: | Напольный |
| Макс. тепловая мощность: | 180 кВт |
| Режим работы: | Отопление |
| Размеры: | 138.7х80.0х131.1 см |
| Вес: | 846 кг |
Цена: 850 308 руб.
Полезная информация